D [mm] - Średnica sita
uH [mm] - Wysokość użyteczna
tH [mm] - Wysokość całkowita
W [g] - Ciężar teoretyczny sita
V [cm3] - Rekomendowana objętość materiału przy otworze sita 1 mm
| Tabela referencyjna | ||||
|---|---|---|---|---|
| D | uH | tH | W | V |
| 60 | 23 | 30 | 60 | 5 |
| 60 | 75 | 85 | 120 | 15 |
| 75 | 33 | 40 | 85 | 25 |
| 75 | 60 | 75 | 100 | 40 |
| 100 | 22 | 35 | 100 | 50 |
| 100 | 52 | 64 | 150 | 75 |
| 125 | 23 | 34 | 165 | 85 |
| 150 | 32 | 43 | 200 | 100 |
| 150 | 50 | 60 | 250 | 120 |
| 200 | 25 | 46 | 450 | 70 |
| 200 | 50 | 70 | 500 | 140 |
| 200 | 100 | 120 | 800 | 250 |
| 200 | 200 | 220 | 1000 | 500 |
| 203 | 25 | 42 | 450 | 70 |
| 203 | 50 | 65 | 500 | 140 |
| 250 | 70 | 90 | 900 | 280 |
| 300 | 80 | 98 | 1250 | 560 |
| 305 | 50 | 70 | 1250 | 560 |
| 315 | 53 | 70 | 1300 | 560 |
| 350 | 80 | 100 | 1500 | 600 |
| 400 | 65 | 85 | 1700 | 600 |
| 400 | 100 | 115 | 2000 | 650 |
| 450 | 100 | 115 | 2200 | 750 |
| 500 | 100 | 115 | 3000 | 850 |
| 600 | 110 | 125 | 3600 | 1000 |
Uwaga: Tabela referencyjna dla sita przeznaczona tylko dla przesiewaczy wibracyjnych oraz przesiewaczy RO-TAP.